时间:2018年09月13日
编辑:豆腐
iPhoneXS与iPhoneXR有哪些差异?iPhoneXS与iPhoneXR都是2018苹果秋季发布会全新上市iPhone手机机型,相信不少果粉都想知道这两款手机有何差异,下面就随管理资源吧小编一起来看看吧!
iPhoneXS与iPhoneXR差异对比一览
iPhone XS | iPhone XR | |
SIM卡 | Nano-SIM卡 | 双卡(Nano-SIM卡) |
屏幕 | 5.8英寸 超视网膜高清显示屏 | 6.1英寸 Liquid 超视网膜高清显示屏 |
抗水特性 | 2米深水下停留时间最长可达30分钟 | 1米深水下停留时间最长可达30分钟 |
容量 | 64GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB |
显示屏 | OLED全面屏 HDR显示 三维触控 2436 x 1125 像素分辨率 458 ppi 1,000,000:1 对比度 (标准) | LCD全面屏 采用IPS技术 1792 x 828 像素分辨率,326 ppi 1400:1 对比度 (标准) |
尺寸与重量 | 高度:143.6 毫米 (5.65 英寸) | 高度:150.9 毫米 (5.94 英寸) |
宽度:70.9 毫米 (2.79 英寸) | 宽度:75.7 毫米 (2.98 英寸) | |
厚度:7.7 毫米 (0.30 英寸) | 厚度:8.3 毫米 (0.33 英寸) | |
重量:177 克 (6.24 盎司) | 重量:194 克 (6.84 盎司) | |
摄像头 | 1200万像素广角及长焦双镜 | 1200万像素 |
广角镜头:ƒ/1.8 光圈 长焦镜头:ƒ/2.4 光圈 | ƒ/1.8 光圈 | |
2 倍光学变焦,最高可达 10 倍数码变焦 | 最高可达 5 倍数码变焦 | |
人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光) | 人像光效,支持三种效果 (自然光、摄影室灯光和轮廓光) | |
视频拍摄 | 2 倍光学变焦,最高可达 6 倍数码变焦 | 最高可达 3 倍数码变焦 |
总结:除了以上内容之外,其他功能及参数基本相同,无其他差异,各有各的优势,而全新iPhone手机亮点在于双卡双待上,如果想要双卡双待的小伙伴们要么买iPhone XR,要么只能买iPhone XS Max(加强版) |
以上就是管理资源吧小编为大家带来的iPhoneXS与iPhoneXR差异对比一览,小伙们可以根据自己需求及喜好选择购买哟!