又到毕业季,大学生就业的总体形势到底如何?收入水平真的与学历高低成正比?学什么专业又最赚钱?针对这些疑问,小编对已经离开校园半年多的2014届高校毕业生进行了就业状况调查研究。本次质量报告从毕业生就业基本情况、质量状况、发展趋势等几个方面,全面系统展示了2014届毕业生就业状况和工作现状。
表 2014届专科生毕业半年后就业率排名前50的专业
专业 |
就业率(%) |
口腔医学技术 | 97.87 |
国际贸易实务 | 97.62 |
文秘 | 97.22 |
数控设备应用与维护 | 97.22 |
医学检验技术 | 97.06 |
工业分析与检验 | 96.97 |
铁道机车车辆 | 96.91 |
汽车电子技术 | 96.15 |
营销与策划 | 96.10 |
商务日语 | 96.08 |
房地产经营与估价 | 95.65 |
法律事务 | 95.65 |
铁道通信信号 | 95.56 |
材料成型与控制技术 | 95.56 |
建筑经济管理 | 95.41 |
室内设计技术 | 95.35 |
现代纺织技术 | 95.33 |
广告设计与制作 | 95.28 |
市政工程技术 | 95.24 |
电子商务 | 95.06 |
模具设计与制造 | 95.00 |
铁道交通运营管理 | 94.92 |
汽车技术服务与营销 | 94.83 |
临床医学 | 94.81 |
医药营销 | 94.59 |
给排水工程技术 | 94.37 |
市场营销 | 94.19 |
计算机信息管理 | 94.17 |
投资与理财 | 94.12 |
石油化工生产技术 | 93.94 |
机械设计与制造 | 93.53 |
发电厂及电力系统 | 93.44 |
人力资源管理 | 93.33 |
材料工程技术 | 93.33 |
焊接技术及自动化 | 93.30 |
机电一体化技术 | 93.22 |
园林工程技术 | 93.02 |
图形图像制作 | 93.02 |
医疗美容技术 | 92.98 |
国际经济与贸易 | 92.96 |
工程造价 | 92.95 |
应用电子技术 | 92.91 |
供用电技术 | 92.86 |
民航运输 | 92.86 |
报关与国际货运 | 92.68 |
汽车制造与装配技术 | 92.68 |
染整技术 | 92.68 |
建筑设备工程技术 | 92.65 |
机械制造与自动化 | 92.59 |
铁道工程技术 | 92.59 |
注:个别专业因样本较少,没有包括在内。
口腔医学技术专业的专科生毕业半年后就业率最高,达到97.87%,铁道工程技术专业就业率(92.59%)排名第50位。
注:更多精彩文章请关注管理资源吧首页,管理资源吧生活群:224974371欢迎你的加入