长度单位是指丈量空间距离上的基本单元,是人类为了规范长度而制定的基本单位。长度单位在各个领域都有重要的作用。长度单位可以分为我国传统的长度单位,国际标准的长度单位,英制长度单位以及天文学长度单位。
一、国际标准的长度单位
国际单位制中,长度的标准单位是“米”,用符号“m”表示。这些长度单位均属于公制单位。
1米=10分米
1分米=10厘米
1厘米=10毫米
1毫米=1000微米
1微米=1000纳米
1米=100厘米=1000毫米
1千米=1000米=1公里
长度单位符号
单位 | 符号 | 比值 |
千米/公里 | km | |
米 | m | |
分米 | dm | 1/10 M |
厘米 | cm |
1/100 M |
毫米 | mm |
1/1000 M |
丝米 | dmm |
1/10000 M |
忽米 | cmm |
1/100000 M |
微米 | μm | 1/1000000 M |
纳米 | nm | 1/1000000000 M |
阿米 | a |
1/10000000000 M |
其他长度单位
其他的长度单位还有:拍米(Pm)、兆米(Mm)、公里(千米) (km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、丝米(dmm)、忽米(cmm)、微米(μm)、纳米(nm)、皮米(pm)、飞米(fm)、阿米(am)等。他们同米的换算关系如下:
1PM=1×10^15m(拍米)
1Mm=1×10^6m(兆米)
1km=1×10^3m (千米)
1dm=1×10^(-1)m (分米)
1cm=1×10^(-2)m (厘米)
1mm=1×10^(-3)m (毫米)
1dmm=1×10^(-4)m(丝米)
1cmm=1×10^(-5)m(忽米)
1μm=1×10^(-6)m(微米)
1nm=1×10^(-9)m(纳米)
1pm=1×10^(-12)m(皮米)
1fm=1×10^(-15)m(飞米)
1am=1×10^(-18)m(阿米)
二、我国传统的长度单位
我国传统的长度单位有里、丈、尺、寸等。
1公里=1000米=2里
1里=500米=150丈
1丈=10尺
1尺=10寸
1丈=3.33米
1尺=3.33分米
1寸=3.33厘米
三、英制长度单位
以英国和美国为主的少数欧美国家使用英制单位,因此他们使用的长度单位也就与众不同,主要有英里、码、英尺、英寸。
英里(mile)1英里=1760码=5280英尺=1.609344公里
码(yard,yd) 1码=3英尺=0.9144米
英寻(f,fath,Fa) 1英寻=2码=1.8288米
浪(furlong) 1浪=220码=201.17米
英尺(foot,ft,复数为feet) 1英尺=12英寸=30.48厘米
英寸(inch,in) 1英寸=2.54厘米
四、天文学长度单位
在天文学中常用“光年”来做长度单位,它是真空状态下光1年所走过的距离,也因此被称为光年。
1光年=9.4653×10^12km
1秒差距=3.2616光年
1天文单位≈1.496亿千米
五、附表
长度单位换算表
单位 | 米(m) | 英寸(in) | 英尺(ft) | 毫米(mm) | 英里(mi) | 公里(km) |
米 | 1 | 39.37 | 3.2808 | 1000 | 0.0006214 | 0.001 |
英寸 | 0.0254 | 1 | 0.0833 | 25.4 | 0.00001578 | 0.0000254 |
英尺 | 0.3048 | 12 | 1 | 304.8 | 0.0001894 | 0.0003048 |
毫米 | 0.001 | 0.03937 | 0.0032808 | 1 | 0.0000006214 | 0.000001 |
英里 | 1609.35 | 63360 | 5280 | 1609350 | 1 | 1.60935 |
公里 | 1000 | 39370 | 3280.83 | 1000000 | 0.62137 | 1 |
注:1m=100cm=1000mm=106um,1mm=0.03937in=39.37mils(密耳)
英寸——毫米换算表 (lin=25.4mm)
英寸
(in) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
毫米(mm) | ||||||||||
0 | 0.0 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
10 | 254.0 | 279.4 | 304.8 | 330.2 | 355.6 | 381.0 | 406.4 | 431.8 | 457.2 | 428.6 |
20 | 508.0 | 533.4 | 558.8 | 584.2 | 609.6 | 635.0 | 660.4 | 685.8 | 711.2 | 736.6 |
30 | 762.0 | 787.4 | 812.8 | 838.2 | 863.6 | 889.0 | 914.4 | 939.8 | 965.2 | 990.6 |
40 | 1016.0 | 1041.4 | 1066.8 | 1092.2 | 1117.6 | 1143.0 | 1168.4 | 1193.8 | 1219.2 | 1244.6 |
50 | 1270.0 | 1295.4 | 1320.8 | 1346.2 | 1371.6 | 1397.0 | 1422.4 | 1447.8 | 1473.2 | 1498.6 |
60 | 1524.0 | 1549.4 | 1574.8 | 1600.2 | 1625.6 | 1651.0 | 1676.4 | 1701.8 | 1727.2 | 1752.6 |
70 | 1778.0 | 1803.4 | 1828.8 | 1854.2 | 1879.6 | 1905.0 | 1930.4 | 1955.8 | 1981.2 | 2006.6 |
80 | 2023.0 | 2057.4 | 2082.8 | 2108.2 | 2133.6 | 2159.0 | 2184.4 | 2209.8 | 2235.2 | 2260.6 |
90 | 2286.0 | 2311.4 | 2336.8 | 2362.2 | 2387.6 | 2413.0 | 2438.4 | 2463.8 | 2489.2 | 2514.6 |
100 | 2540.0 | 2565.4 | 2590.8 | 2616.2 | 2641.6 | 2667.0 | 2692.4 | 2717.8 | 2743.2 | 2768.6 |
磅——千克换算表 (1lb=0.4536kg)
英寸
(lb) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
千克(kg) | ||||||||||
0 | 0.00 | 0.45 | 0.91 | 1.36 | 1.81 | 2.27 | 2.72 | 3.18 | 3.63 | 4.08 |
10 | 4.54 | 4.99 | 5.44 | 5.90 | 6.35 | 6.80 | 7.26 | 7.71 | 8.16 | 8.62 |
20 | 9.07 | 9.53 | 9.98 | 10.43 | 10.89 | 11.34 | 11.79 | 12.25 | 12.70 | 13.15 |
30 | 13.61 | 14.60 | 14.52 | 14.97 | 15.42 | 15.88 | 16.33 | 16.78 | 17.24 | 17.69 |
40 | 18.14 | 18.60 | 19.05 | 19.50 | 19.96 | 20.41 | 20.87 | 21.32 | 21.77 | 22.23 |
50 | 22.68 | 23.13 | 23.59 | 24.04 | 24.49 | 24.95 | 25.40 | 25.86 | 26.31 | 26.76 |
60 | 27.22 | 27.67 | 28.12 | 28.58 | 29.03 | 29.48 | 29.94 | 30.39 | 30.84 | 31.30 |
70 | 31.75 | 32.21 | 32.66 | 33.11 | 33.57 | 34.02 | 34.47 | 34.93 | 35.38 | 35.83 |
80 | 36.29 | 36.74 | 37.20 | 37.65 | 38.10 | 38.56 | 39.01 | 39.46 | 39.92 | 40.37 |
90 | 40.82 | 41.28 | 41.73 | 42.18 | 42.64 | 43.09 | 43.55 | 44.00 | 44.45 | 44.91 |
注:更多精彩每日编辑推荐必读文章请关注管理资源吧首页