2013年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 放假天数 | 需上班的日期 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日~3日 | 共3天 | 1月5日~6日(周六日) |
春节 | 2月9日~15日 | 共7天 | 2月16日~17日(周六日) |
清明节 | 4月4日~6日 | 共3天 | 4月7日(周日) |
五一劳动节 | 4月29日~5月1日 | 共3天 | 4月27日~28日(周六日) |
端午节 | 6月10日~12日 | 共3天 | 6月8日~9日(周六日) |
中秋节 | 9月19日~21日 | 共3天 | 9月22日(周日) |
国庆节 | 10月1日~10月7日 | 共7天 | 9月29日(周日)10月12日(周六) |
2013年放假安排
标注 的为放假公休日,标注 的为周末。标注 的非法定假日(要上班)。
一月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
四月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
五月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
七月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
八月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
九月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
十月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十一月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十二月份放假安排
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
中华人民共和国节日与公众假期
全体或部分公民放假的节日
年节及纪念日 | 日期 | 放假办法 | 性质 |
---|---|---|---|
新年 | 公历1月1日 | 放假1天 | 全体公民放假 |
春节 | 农历除夕、正月初一、初二 | 放假3天 | 全体公民放假 |
妇女节 | 公历3月8日 | 妇女放假半天 | 部分公民放假 |
清明节 | 农历清明当日 | 放假1天 | 全体公民放假 |
劳动节 | 公历5月1日 | 放假1天 | 全体公民放假 |
青年节 | 公历5月4日 | 14周岁以上的青年放假半天 | 部分公民放假 |
儿童节 | 公历6月1日 | 不满14周岁的少年儿童放假1天 | 部分公民放假 |
端午节 | 农历端午当日 | 放假1天 | 全体公民放假 |
建军节 | 公历8月1日 | 现役军人放假半天 | 部分公民放假 |
中秋节 | 农历中秋当日 | 放假1天 | 全体公民放假 |
国庆节 | 公历10月1日、10月2日、10月3日 | 放假3天 | 全体公民放假 |
少数民族习惯的节日:少数民族习惯的节日,由各少数民族聚居地区的地方人民政府,按照各该民族习惯,规定放假日期。
节日 | 日期 | 少数民族 | 备注 |
---|---|---|---|
藏历新年 | 藏历元月一日 | 藏族 | 西藏自治区法定节假日 |
雪顿节 | 藏历六月三十日 | 藏族 | 西藏自治区法定节假日 |
开斋节
(新疆维吾尔自治区称肉孜节) |
伊斯兰历10月1日 | 回族、维吾尔族等 | 宁夏回族自治区法定节假日
新疆维吾尔自治区法定节假日 |
古尔邦节 | 伊斯兰历12月10日 | 回族、维吾尔族等 | 宁夏回族自治区法定节假日
新疆维吾尔自治区法定节假日 |
关于补假的规定:全体公民放假的假日,如果适逢星期六、星期日,应当在工作日补假。部分公民放假的假日,如果适逢星期六、星期日,则不补假。