管理资源吧

当前位置:管理资源吧首页>>>meiwen>>>c2>>>汽车知识

2014年4月汽车销量排行榜

2014年4月汽车销量排行榜

2014年4月汽车销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 4月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 31465 149959
2 东风日产 日产 日产轩逸 28672 97548
3 一汽大众 大众 大众速腾 27847 102010
4 上海大众 大众 大众桑塔纳 26654 106494
5 一汽大众 大众 大众捷达 26078 100991
6 上海大众 大众 大众帕萨特 24381 99311
7 上海通用 别克 别克凯越 24092 98953
8 一汽大众 大众 大众宝来 21448 81517
9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 20492 81491
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 20036 84968
11 一汽大众 大众 大众迈腾 19177 74904
12 一汽大众 大众 大众高尔夫 19074 60987
13 北京现代 现代 现代朗动 18869 74251
14 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17528 69256
15 长安福特 福特 福特福克斯三厢 16478 65253
16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15289 55784
17 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15119 52329
18 北京现代 现代 现代瑞纳 14979 68247
19 上海通用 别克 别克英朗GT 13744 71488
20 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13188 53183
21 一汽丰田 丰田 丰田威驰 13084 44664
22 广汽本田 本田 本田凌派 12743 50224
23 长安汽车 长安 长安逸动 12617 48582
24 吉利控股 吉利 吉利帝豪EC7 12484 44587
25 北京现代 现代 现代悦动 12423 53997
26 华晨宝马 宝马 宝马5系 12359 46536
27 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 11344 39236
28 东风日产 日产 日产天籁 11168 36400
29 北京现代 现代 现代名图 10992 41096
30 上海大众 大众 大众朗行 10899 43206
31 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10849 39634
32 东风日产 日产 日产骐达 10832 35441
33 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10690 46670
34 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10528 23455
35 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 9953 35956
36 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9205 34260
37 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8590 39898
38 上海汽车 荣威 荣威350 8491 36692
39 上海通用 别克 别克君威 8126 32484
40 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 8019 32764
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 7686 30526
42 一汽丰田 丰田 丰田花冠 7588 26723
43 东风标致 标致 标致308 7553 27528
44 东风标致 标致 标致301 7272 25172
45 广汽丰田 丰田 丰田致炫 7211 26588
46 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 7130 20688
47 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 7117 27940
48 东风本田 本田 本田杰德 6966 19117
49 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6962 30277
50 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 6827 25945
51 一汽马自达 马自达 马自达6 6529 27645
52 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6438 28131
53 东风日产 启辰 启辰R50 6415 23509
54 东风日产 日产 日产阳光 6388 19908
55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 6340 25572
56 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6021 23592
57 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 5989 20721
58 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5924 29168
59 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5844 25512
60 广汽本田 本田 本田雅阁 5792 20591
61 吉利控股 吉利 吉利金刚 5732 21046
62 上海通用 别克 别克君越 5494 26842
63 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5440 23753
64 东风本田 本田 本田思域 5393 20096
65 长安铃木 铃木 铃木奥拓 5135 19483
66 北京现代 现代 现代伊兰特 5094 13235
67 长城汽车 长城 长城C30 5077 29353
68 天津一汽 夏利 夏利 4927 24184
69 东风标致 标致 标致408 4883 19272
70 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4842 22624
71 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4826 19091
72 北京现代 现代 现代索纳塔 4819 25508
73 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4785 13746
74 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4749 19205
75 华晨汽车 中华 中华H330 4665 18051
76 上海通用 别克 别克英朗XT 4509 20216
77 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4396 20011
78 长安汽车 长安 长安CX20 4300 18155
79 一汽大众 大众 大众CC 4265 15363
80 长安汽车 长安 长安悦翔 3950 16548
81 东风日产 日产 日产骊威 3855 13201
82 海马汽车 海马 海马福美来 3681 10280
83 广汽本田 本田 本田锋范 3610 16643
84 长安铃木 铃木 铃木雨燕 3577 10824
85 东风日产 启辰 启辰D50 3477 14703
86 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 3403 13880
87 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3384 13695
88 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3289 11981
89 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3256 10180
90 上海汽车 MG MG3 3244 11542
91 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3151 14044
92 吉利控股 吉利 吉利熊猫 3142 7457
93 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 3109 28440
94 海马汽车 海马 海马M3 3097 25382
95 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 3055 11801
96 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 3039 9201
97 长城汽车 长城 长城C50 3009 18938
98 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2803 11824
99 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 2733 6185
100 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2678 9544
101 东风标致 标致 标致508 2677 8792

meiwen首页 更多meiwen