2015-2020年二十四节气时间表
管理资源吧节日知识配图
2015年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 11:58:27 | 雨水 | 02月19日 07:49:47 | 惊蛰 | 03月06日 05:55:39 |
春分 | 03月21日 06:45:07 | 清明 | 04月05日 10:39:07 | 谷雨 | 04月20日 17:41:50 |
立夏 | 05月06日 03:52:35 | 小满 | 05月21日 16:44:45 | 芒种 | 06月06日 07:58:09 |
夏至 | 06月22日 00:37:53 | 小暑 | 07月07日 18:12:14 | 大暑 | 07月23日 11:30:25 |
立秋 | 08月08日 04:01:23 | 处暑 | 08月23日 18:37:15 | 白露 | 09月08日 06:59:33 |
秋分 | 09月23日 16:20:31 | 寒露 | 10月08日 22:42:47 | 霜降 | 10月24日 01:46:41 |
立冬 | 11月08日 01:58:36 | 小雪 | 11月22日 23:25:15 | 大雪 | 12月07日 18:53:19 |
冬至 | 12月22日 12:47:55 | 小寒 | 01月06日 00:20:32 | 大寒 | 01月20日 17:43:14 |
2016年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 17:46:00 | 雨水 | 02月19日 13:33:41 | 惊蛰 | 03月05日 11:43:30 |
春分 | 03月20日 12:30:08 | 清明 | 04月04日 16:27:29 | 谷雨 | 04月19日 23:29:23 |
立夏 | 05月05日 09:41:50 | 小满 | 05月20日 22:36:26 | 芒种 | 06月05日 13:48:28 |
夏至 | 06月21日 06:34:09 | 小暑 | 07月07日 00:03:18 | 大暑 | 07月22日 17:30:10 |
立秋 | 08月07日 09:52:58 | 处暑 | 08月23日 00:38:26 | 白露 | 09月07日 12:51:02 |
秋分 | 09月22日 22:21:05 | 寒露 | 10月08日 04:33:20 | 霜降 | 10月23日 07:45:30 |
立冬 | 11月07日 07:47:38 | 小雪 | 11月22日 05:22:20 | 大雪 | 12月07日 00:41:05 |
冬至 | 12月21日 18:44:07 | 小寒 | 01月06日 06:08:21 | 大寒 | 01月20日 23:27:04 |
2017年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月03日 23:34:01 | 雨水 | 02月18日 19:31:16 | 惊蛰 | 03月05日 17:32:40 |
春分 | 03月20日 18:28:35 | 清明 | 04月04日 22:17:16 | 谷雨 | 04月20日 05:26:58 |
立夏 | 05月05日 15:30:59 | 小满 | 05月21日 04:30:53 | 芒种 | 06月05日 19:36:33 |
夏至 | 06月21日 12:24:06 | 小暑 | 07月07日 05:50:38 | 大暑 | 07月22日 23:15:18 |
立秋 | 08月07日 15:39:58 | 处暑 | 08月23日 06:20:09 | 白露 | 09月07日 18:38:34 |
秋分 | 09月23日 04:01:44 | 寒露 | 10月08日 10:22:05 | 霜降 | 10月23日 13:26:36 |
立冬 | 11月07日 13:37:45 | 小雪 | 11月22日 11:04:34 | 大雪 | 12月07日 06:32:35 |
冬至 | 12月22日 00:27:53 | 小寒 | 01月05日 11:55:42 | 大寒 | 01月20日 05:23:33 |
2018年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 05:28:25 | 雨水 | 02月19日 01:17:57 | 惊蛰 | 03月05日 23:28:06 |
春分 | 03月21日 00:15:24 | 清明 | 04月05日 04:12:43 | 谷雨 | 04月20日 11:12:29 |
立夏 | 05月05日 21:25:18 | 小满 | 05月21日 10:14:33 | 芒种 | 06月06日 01:29:04 |
夏至 | 06月21日 18:07:12 | 小暑 | 07月07日 11:41:47 | 大暑 | 07月23日 05:00:16 |
立秋 | 08月07日 21:30:34 | 处暑 | 08月23日 12:08:30 | 白露 | 09月08日 00:29:37 |
秋分 | 09月23日 09:54:01 | 寒露 | 10月08日 16:14:37 | 霜降 | 10月23日 19:22:18 |
立冬 | 11月07日 19:31:39 | 小雪 | 11月22日 17:01:24 | 大雪 | 12月07日 12:25:48 |
冬至 | 12月22日 06:22:38 | 小寒 | 01月05日 17:48:41 | 大寒 | 01月20日 11:08:58 |
2019年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 11:14:14 | 雨水 | 02月19日 07:03:51 | 惊蛰 | 03月06日 05:09:39 |
春分 | 03月21日 05:58:20 | 清明 | 04月05日 09:51:21 | 谷雨 | 04月20日 16:55:10 |
立夏 | 05月06日 03:02:40 | 小满 | 05月21日 15:59:01 | 芒种 | 06月06日 07:06:18 |
夏至 | 06月21日 23:54:09 | 小暑 | 07月07日 17:20:25 | 大暑 | 07月23日 10:50:16 |
立秋 | 08月08日 03:12:57 | 处暑 | 08月23日 18:01:53 | 白露 | 09月08日 06:16:46 |
秋分 | 09月23日 15:50:02 | 寒露 | 10月08日 22:05:32 | 霜降 | 10月24日 01:19:37 |
立冬 | 11月08日 01:24:15 | 小雪 | 11月22日 22:58:48 | 大雪 | 12月07日 18:18:21 |
冬至 | 12月22日 12:19:18 | 小寒 | 01月05日 23:38:52 | 大寒 | 01月20日 16:59:27 |
2020年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 17:03:12 | 雨水 | 02月19日 12:56:53 | 惊蛰 | 03月05日 10:56:44 |
春分 | 03月20日 11:49:29 | 清明 | 04月04日 15:38:02 | 谷雨 | 04月19日 22:45:21 |
立夏 | 05月05日 08:51:16 | 小满 | 05月20日 21:49:09 | 芒种 | 06月05日 12:58:18 |
夏至 | 06月21日 05:43:33 | 小暑 | 07月06日 23:14:20 | 大暑 | 07月22日 16:36:44 |
立秋 | 08月07日 09:06:03 | 处暑 | 08月22日 23:44:48 | 白露 | 09月07日 12:07:54 |
秋分 | 09月22日 21:30:32 | 寒露 | 10月08日 03:55:07 | 霜降 | 10月23日 06:59:25 |
立冬 | 11月07日 07:13:46 | 小雪 | 11月22日 04:39:38 | 大雪 | 12月07日 00:09:21 |
冬至 | 12月21日 18:02:12 | 小寒 | 01月06日 05:29:59 | 大寒 | 01月20日 22:54:33 |