管理资源吧

当前位置:首页 >> 资讯 > >> 企业管理 >> 创业指南 > 珠宝首饰行业加盟店排行榜top50

珠宝首饰行业加盟店排行榜top50

来看看小编为大家整理的最新的加盟店珠宝首饰行业加盟店排行榜top50吧。
排名 品牌名称 所属行业 投资金额 趋势 综合指数
1 七彩花 珠宝首饰 10-20万 116339
2 格格屋 珠宝首饰 20-50万 93914
3 禧六福珠宝 珠宝首饰 50-100万 70955
4 洛亚妮 珠宝首饰 5-20万 24973
5 阿吉豆饰品 珠宝首饰 10-30万 23838
6 老凤祥银楼 珠宝首饰 100-200万 17467
7 金至尊 珠宝首饰 200-500万 17007
8 伶俐 珠宝首饰 5-20万 15638
9 水晶之恋 珠宝首饰 10-20万 10371
10 中宝银楼 珠宝首饰 50-100万 9943
11 赛菲尔 珠宝首饰 50-80万 8566
12 施华诺银饰 珠宝首饰 5-10万 8241
13 头彩发饰 珠宝首饰 8-10万 8152
14 饰典 珠宝首饰 12-15万 7993
15 天泽龙泰 珠宝首饰 50-300万 7855
16 金大祥珠宝 珠宝首饰 30-50万 7791
17 周大生 珠宝首饰 50-1000万 7773
18 信德缘银饰 珠宝首饰 6-15万 7430
19 JUST US 珠宝首饰 10-30万 7052
20 亚一金店 珠宝首饰 100-200万 6570
21 真男人饰品 珠宝首饰 8-10万 6319
22 周大福 珠宝首饰 150-300万 6181
23 可可风情银饰 珠宝首饰 1-2万 5938
24 七度银匠世家 珠宝首饰 0-2万 5936
25 feellove熊银匠 珠宝首饰 8-20万 5650
26 水晶坊 珠宝首饰 20-100万 5306
27 女娲 珠宝首饰 30-50万 5210
28 吉盟 珠宝首饰 50-80万 5207
29 宝庆首饰 珠宝首饰 30-50万 5076
30 奥柔拉 珠宝首饰 10-20万 5064
31 兰柏珠宝 珠宝首饰 20-50万 5048
32 宝至尊翠玉 珠宝首饰 30-50万 5029
33 西利亚头饰 珠宝首饰 0-0万 4866
34 创银堂 珠宝首饰 10-30万 4856
35 福玉神 珠宝首饰 10-20万 4802
36 美爆 珠宝首饰 8-20万 3912
37 天鹅堡 珠宝首饰 300-500万 3683
38 金嘉利珠宝 珠宝首饰 80-100万 3572
39 老银铺 珠宝首饰 5-15万 3535
40 哎呀呀 珠宝首饰 15-50万 3117
41 钻石小鸟 珠宝首饰 50-100万 2887
42 灵云翡翠 珠宝首饰 300-500万 2697
43 Ifeel头彩 珠宝首饰 8-10万 2588
44 无锡银楼 珠宝首饰 0-0万 2502
45 su素 珠宝首饰 5-20万 2488
46 晶灵 珠宝首饰 0-0万 2392
47 百泰珠宝 珠宝首饰 200-500万 2060
48 金多福 珠宝首饰 80-100万 2001
49 首饰招商代理 珠宝首饰 1-5万 1834
50 I Do 珠宝首饰 500-1000万 1743
上一篇:工艺礼品行业加盟店排行榜top50
下一篇:春晓资本何文:SaaS领域对标美国的方法已失灵,只有做好这6点企业才能活
资讯分类:
推荐阅读
猜你喜欢